Lưu ý: Mức giá niêm yết nhà máy không phải là mức giá cuối cùng, khách hàng khi mua xe tại Honda Ôtô Sài Gòn Quận 2 sẽ được hưởng thêm nhiều khuyến mãi có giá trị khác, bao gồm giảm tiền mặt, tặng phụ kiện, quà tặng, các gói bảo hiểm… giá cuối cùng khách hàng phải trả có thể GIẢM NHIỀU TỚI MỨC BẤT NGỜ.
Do các chính sách về giá và cạnh tranh của Honda Việt Nam, đồng thời các gói khuyến mãi luôn được thay đổi theo từng tuần tùy theo tình trạng kinh doanh của thị trường, quý khách hàng vui lòng GỌI ĐIỆN hoặc ĐIỀN FORM để nhận được tư vấn và ưu đãi mới nhất. Đặc biệt Honda Civic đang có khuyến mãi giới hạn trung tuần tháng 11, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.
LUÔN CÓ GIÁ ĐẶC BIỆT CHO KHÁCH GỌI ĐIỆN HOẶC ĐIỀN FORM LIÊN HỆ.
Bảo hành chính hãng 3 năm hoặc 100.000Km theo đúng tiêu chuẩn
DANH MỤC | |
---|---|
CIVIC 1.5L VTEC TURBO | |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xy-lanh thẳng hàng, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY " |
Hộp số | Vô cấp (CVT) EARTH DREAMS TECHNOLOGY" |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 170/5.500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 220/1.700 - 5.500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 |
Thời gian tăng tốc từ 1 đến 100 km/h (giây) | 8,3 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI / Phun xăng trực tiếp |
Được thử nghiệm bởi trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn QCVN86:2015/BGTVT & QCVN05:2009/BGTVT. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
|
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình kết hợp (lít/100km) | 5,8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị (lít/100km) | 8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình ngoài đô thị (lít/100km) | 4,6 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,630 x 1.799 x 1.416 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.547/1.563 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.3 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.331 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.740 |
BÁNH XE | |
Cỡ lốp | 215/50 R17 91V |
La-zăng hợp kim | 17" |
HỆ THỐNG LÁI | |
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động | MA-EPS |
HỆ THỐNG GIẢM XÓC | |
Hệ thống treo trước | Độc lập/ Lò xo |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG TRANG BỊ | |
Hệ thống khởi động bằng nút bấm | Có |
Chìa khóa thông minh, tích hợp nút mở cốp | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON MODE) | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO COACHING) | Có |
Kiểm soát hành trình | Có |
NGOẠI THẤT | |
Đèn pha | LED |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu sáng và tự động tắt theo thời gian | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Đèn sương mù | Có |
Đèn phanh treo cao | Có |
Cửa sổ trời tự động | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm (hàng ghế trước) | Có |
Gương chiếu hậu gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Có |
Tay nắm cửa mạ Crôm | Có |
NỘI THẤT | |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện (8 hướng) | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | Có thể điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có |
Bệ trung tâm,tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
Bệ tỳ tay cho hàng ghế sau, tích hợp khay đựng cốc | Có |
Hàng ghế sau gập 60:40, có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Có |
TAY LÁI | |
Chất liệu | Da |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tay lái tích hợp lẫy chuyển số tay thể thao | Có |
Tay lái tích hợp nút điều khiển kiểm soát hành trình và hệ thống âm thanh | Có |
HỆ THỐNG ÂM THANH VÀ GIẢI TRÍ | |
Màn hình cảm ứng 7" cao cấp | Có |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ... và ra lệnh bằng giọng nói | Có |
Kết nối HDMI | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Kết nối USB | 2 cổng |
Đài AM/FM | Có |
Hệ thống loa | 8 loa |
Chế đô đàm thoại rảnh tay | Có |
AN TOÀN | |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động AHA | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có |
Hệ tống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành lưng chừng dốc HSA | Có |
Hệ thống túi khí trước cho người lái và người kế bên | Có |
Hệ thống túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
Hệ thống túi khí rèm cho cà hai hàng ghế | Có |
Camere lùi | 3 góc quay |
Móc treo ghế trẻ em cho hàng ghế sau | Có |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Khung xe tương thích va chạm ACE | Có |
* Một số hình ảnh trong tài liệu này có thể hơi khác so với thực tế. Công ty Honda Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không cần báo trước |
Chúng tôi luôn cam kết mang lại mức giá tốt nhất thị trường cho quý khách, cùng với sự tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp nhất.
Với kinh nghiệm bán xe lâu năm, Chúng tôi tin sẽ giúp quý khách chọn được chiếc xe ưng ý và phù hợp nhất cho bản thân và gia đình.
Chúng tôi sẽ giúp Quý khách chọn được cách trả góp với lãi suất tốt, phương thức thanh toán tiện lợi với hệ thống ngân hàng tốt nhất.
Chiếc xe Honda của Quý Khách sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 100.000km cùng những dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.